Jätteenkuljetusten uudet taksat tulevat voimaan heinäkuun alussa. Kymen jätelautakunta on kuuluttanut taksaesityksen ja asettanut sen julkisesti nähtäville verkkosivuilleen 28. huhtikuuta. Taksaluonnoksesta on mahdollista lausua kirjallinen mielipide jätelautakunnalle 28.4.-12.5. välisenä aikana. Jätelautakunta päättää taksoista kokouksessaan 25. toukokuuta
Taksaesitys koskee loppujäteastioiden tyhjennysmaksuja Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Mäntyharjulla ja Pyhtäällä sekä bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennysmaksuja Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella.
Tyhjennystaksoja pyritään kehittämään biojätteen lajitteluun kannustaviksi. Niillä kuljetusalueilla, joissa sekä loppujäte että biojäte kuuluvat kunnan järjestämään kuljetukseen, biojätteen tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi siirtämällä kuluja loppujätteelle.
Pakkausjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään korotuksia. Tyhjennyshintoihin vaikuttaa kuljetuskustannusten nousu. Jatkossa pakkausjätteiden tyhjennysmaksuihin aiotaan lisäksi sisällyttää valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaisesti ajojärjestelyn kuluja ja luottotappiovaraus.
Esitykset yleisimmistä astiakohtaisista tyhjennyshinnoista kuljetusalueittain
Ohessa taksaesityksestä poimitut yleisimmät astiakohtaiset tyhjennyshinnat kuljetusalueittain. Taksaesitys kokonaisuudessaan on nähtävillä osoitteessa www.kymenjatelautakunta.fi. Kymen jätelautakunta päättää taksat 25.5.
Kotka
Jäteastia | nykyinen hinta (€)* | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|---|
loppujäte 240 l | 6,95 | 7,40 |
loppujäte 660 l | 11,25 | 11,95 |
biojäte 140 l | 5,90 | 4,25 |
biojäte 240 l | 7,20 | 5,80 |
muovipakkaukset 240 l | 3,10 | 4,00 |
muovipakkaukset 660 l | 3,50 | 4,50 |
kartonki 140-240 l | 4,05 | 4,10 |
kartonki 300-660 l | 7,11 | 5,00 |
lasipakkaukset 140-240 l | 4,05 | 5,70 |
pienmetalli 140-240 l | 4,05 | 5,70 |
Kouvola + Iitti
Jäteastia | nykyinen hinta (€)* | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|---|
loppujäte 240 l | 6,96 | 7,40 |
loppujäte 660 l | 11,95 | 11,95 |
biojäte 140 l | 5,90 | 4,25 |
biojäte 240 l | 7,20 | 5,80 |
muovipakkaukset 240 l | 3,10 | 3,65 |
muovipakkaukset 660 l | 3,53 | 4,25 |
kartonki 240 l | 3,85 | 5,00 |
kartonki 660 l | 4,15 | 5,70 |
lasipakkaukset 140 l | 3,92 | 5,20 |
lasipakkaukset 240 | 4,15 | 5,20 |
pienmetalli 140 l | 3,89 | 5,20 |
pienmetalli 240 l | 4,15 | 5,20 |
Mäntyharju
Jäteastia | nykyinen hinta (€)* | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|---|
loppujäte 240 l | 8,90 | 9,35 |
loppujäte 660 l | 15,46 | 15,60 |
biojäte 140 l | 7,34 | 5,95 |
biojäte 240 l | 10,43 | 7,40 |
muovipakkaukset 240 l | 5,06 | 5,15 |
muovipakkaukset 660 l | 5,14 | 5,70 |
kartonki 240 l | 4,83 | 5,15 |
kartonki 660 l | 5,52 | 5,70 |
pienmetalli 140-240 l | 5,52 | 6,15 |
lasipakkaukset 140-240 l | 5,52 | 6,15 |
Pyhtää
Jäteastia | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|
loppujäte 240 l | 7,40 |
loppujäte 600-660 l | 11,95 |
biojäte 140 l | 4,25 |
biojäte 240 l | 5,80 |
muovipakkaukset 140-240 l | 4,00 |
muovipakkaukset 300-660 l | 4,50 |
muovipakkaukset 300-660 l | 4,10 |
kartonki 300 – 660 l | 5,00 |
lasipakkaukset 140-240 l | 5,70 |
pienmetalli 140-240 l | 5,70 |
Hamina + Virolahti + Miehikkälä
Jäteastia | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|
biojäte 140 l | 5,90 |
biojäte 240 l | 7,20 |
muovipakkaukset 140-240 l | 4,00 |
muovipakkaukset 300-660 l | 4,50 |
kartonki 140-240 l | 4,10 |
kartonki 300 – 660 l | 5,00 |
pienmetalli 140-240 l | 5,70 |
lasipakkaukset 140-240 l | 5,70 |
Lapinjärvi
Jäteastia | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|
biojäte 140 l | 6,20 |
biojäte 240 l | 8,20 |
muovipakkaukset 140-240 l | 3,65 |
muovipakkaukset 300-660 l | 4,25 |
kartonki 140-240 l | 5,00 |
kartonki 300 – 660 l | 5,70 |
pienmetalli 140-240 l | 5,20 |
lasipakkaukset 140-240 l | 5,20 |
Pertunmaa
Jäteastia | esitys hinnaksi (€) 1.7.2023 alkaen* |
---|---|
biojäte 140 l | 6,80 |
biojäte 240 l | 9,90 |
muovipakkaukset 140-240 l | 5,15 |
muovipakkaukset 300-660 l | 5,70 |
kartonki 140-240 l | 5,15 |
kartonki 300 – 660 l | 5,70 |
pienmetalli 140-240 l | 6,15 |
lasipakkaukset 140-240 l | 6,15 |